
List of national roads in France
Taken from Wikipedia 1, here is a list of national roads in mainland France, with their number, route or alignment and the regions they cross.
For a map and a historical and geographical presentation of the nationalities, go to the dedicated page :

National roads in mainland France
| Number | Route / Track | Regions crossed |
|---|---|---|
| N1 | Amiens northern bypass and link to the port of Boulogne-sur-Mer | Hauts-de-France |
| N2 | Paris (Porte de la Villette), Le Bourget (D 932) – Le Blanc-Mesnil – Soissons – Laon – Maubeuge – Belgium | Île-de-France, Hauts-de-France |
| N3 | Paris (Porte de Pantin), Bobigny, Livry-Gargan, (D 933) – Villeparisis (Francilienne) – Meaux / Moulins-lès-Metz – Metz / Freyming-Merlebach – Germany | Île-de-France, Eastern France |
| N4 | Paris (Nation, porte de Vincennes), Joinville-le-Pont (D 4), Pontault-Combault (Francilienne) – Esternay – Fère-Champenoise – Vitry-le-François – Saint-Dizier – Toul, Nancy, Lunéville, Blâmont – Phalsbourg / Ittenheim – Strasbourg – Germany | Île-de-France, Eastern France |
| N5 | Sens (D 905)- Dijon – Poligny – Champagnole – Saint-Laurent-en-Grandvaux – Les Rousses – Switzerland (Nyon) | Burgundy-Franche-Comté |
| N6 | Paris (Porte de Charenton), Charenton, Créteil (D 6) – Villeneuve-Saint-Georges, Montgeron, Lieusaint – Melun (D 606), Fontainebleau, Sens – Auxerre (D 965D 606), Avallon, La Roche-en-Brenil (D 906) – Chalon-sur-Saône, Romanèche-Thorins (D 306), Champagne-au-Mont-d’Or – Lyon (Croix-Rousse, Bellecour, Pont de la Guillotière) – Bron (D 306D 1006) – Chambéry – Mont-Cenis – Italy (Turin) | Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes |
| N7 | Paris (Place d’Italie, Porte d’Italie) (D 7), Underground crossing of Orly airport, Fontainebleau (D 607D 2007 – Cosne-sur-Loire, south of Nevers) – Moulins – Roanne, Lentilly – La Tour-de-Salvagny (D 30D 307), Écully (D 407) – Lyon (Perrache, Jean Macé) – Saint-Fons – Communay, Vienne – Valence – Montélimar – Orange, Avignon southeast exit | Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| N9 | Massiac | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N10 | Paris (Porte de Saint-Cloud) – Sèvres (D 910), Versailles (D 10), Les Quatre Pavés du Roi – Rambouillet – Ablis – Chartres – Tours – Châtellerault – Poitiers – Angoulême -Bordeaux – Bayonne – Hendaye – Spain (N-1) | Île-de-France, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine |
| N11 | Poitiers – Niort – La Rochelle | New Aquitaine |
| N12 | Jouy-en-Josas – Saint-Cyr-l’École – Dreux – Alençon – Mayenne – Fougères – Rennes – Saint-Brieuc – Brest | Île-de-France, Centre-Val de Loire, Normandy, Pays de la Loire, Brittany |
| N13 | Paris (Pte Maillot) – Le Port-Marly – Saint-Germain-en-Laye – Orgeval, Mantes-la-Jolie – Évreux, Caen – Cherbourg | Île-de-France, Normandy |
| N14 | Saint-Denis – Épinay-sur-Seine then Puiseux-Pontoise bypass | Île-de-France |
| N15 | Le Blanc-Mesnil – Arras – Avion | Île-de-France, Hauts-de-France |
| N16 | Boissy-Saint-Léger – Brie-Comte-Robert // Rolampont – Langres – Vesoul – Châlonvillars – Banvillars – Sevenans, Grandvillars – Delle (customs hub with Switzerland) | Île-de-France, Eastern France, Burgundy-Franche-Comté |
| N17 | Link to Frotey-lès-Vesoul | Burgundy-Franche-Comté |
| N18 | Pamiers – Foix – ax les thermes – Puymorens tunnel – Ur – Spain (N-154) | Occitania |
| N19 | Limoges – Périgueux – Bergerac – Agen – Auch – Tarbes – Lourdes – Argelès-Gazost | New Aquitaine, Occitania |
| N20 | L’Hospitalet-près-l’Andorre – Andorra | Occitania |
| N21 | Rennes – Ploërmel – Hennebont – Lorient | Brittany |
| N22 | Amiens – Doullens – Arras | Hauts-de-France |
| N23 | Tôtes – Saint-Aubin-sur-Scie – Dieppe | Normandy |
| N24 | Rouen – Isneauville | Normandy |
| N25 | Rouen – Gournay-en-Bray – Ferrières-en-Bray – Beauvais – Clermont-de-l’Oise – Compiègne – Soissons – Reims | Normandy, Hauts-de-France, Eastern France |
| N26 | Saint-Avold – Creutzwald | Great East |
| N27 | Melun – Meaux | Île-de-France |
| N28 | Barbizon | Île-de-France |
| N29 | Illies – Lille | Hauts-de-France |
| N30 | Boulogne-sur-Mer – Saint-Omer | Hauts-de-France |
| N31 | Le Piquet, commune of Tremblois-lès-Rocroi – Charleville-Mézières, Sedan – Bazeilles | Great East |
| N32 | La Veuve – Châlons-en-Champagne – Vitry-le-François | Great East |
| N33 | Lens – Illies | Hauts-de-France |
| N34 | Maubeuge | Hauts-de-France |
| N35 | Épernay – Reims – Charleville-Mézières – Givet | Great East |
| N36 | Metz – Thionville – Longwy | Great East |
| N37 | Flavigny-sur-Moselle – Épinal – Remiremont – Vesoul – Besançon – Pontarlier – Jougne then in Switzerland towards Ballaigues | Eastern France, Burgundy-Franche-Comté |
| N38 | Sedan – Bouillon | Great East |
| N39 | Moncel-lès-Lunéville – Baccarat – Raon-l’Étape – Saint-Dié-des-Vosges – Raves | Great East |
| N40 | Phalsbourg – Sarralbe – Sarreguemines – Grosbliederstroff – Saarbrücken | Great East |
| N41 | Auxerre | Great East |
| N42 | Remiremont – Le Thillot – Saint-Maurice-sur-Moselle – Bussang – Col de Bussang | Great East |
| N43 | Saint-Dizier – Chaumont | Great East |
| N44 | Paray-le-Monial – Montchanin | Burgundy-Franche-Comté |
| N45 | Auxerre – Troyes | Burgundy-Franche-Comté, Eastern France |
| N46 | Digoin (A79) – Paray-le-Monial – Charolles – Charnay-lès-Mâcon (A406) | Burgundy-Franche-Comté |
| N47 | Montchanin – Chalon-sur-Saône | Burgundy-Franche-Comté |
| N48 | L’Hôpital-sur-Rhins – Balbigny | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N49 | Saint-Lothain – Poligny – Arbois – Beure | Burgundy-Franche-Comté |
| Number | Route / Track | Regions crossed |
|---|---|---|
| N51 | Charleville-Mézières – Revin | Great East |
| N52 | Vaihingen an der Enz (Germany) – Strasbourg | Great East |
| N53 | Metz – Strasbourg | Great East |
| N54 | Strasbourg – Sarreguemines | Great East |
| N55 | Strasbourg – Offenburg (Germany) | Great East |
| N56 | Altkirch – Saint-Louis | Eastern France, Burgundy-Franche-Comté |
| N57 | Metz – Nancy | Great East |
| N58 | Nancy – Saint-Dié-des-Vosges | Great East |
| N59 | Toul – Épinal | Great East |
| N60 | Paris – Meaux – Chalifert | Île-de-France |
| N61 | Reims – Châlons-en-Champagne | Great East |
| N62 | Lille – Dunkerque | Hauts-de-France |
| N63 | Paris – Saint-Brieuc | Île-de-France, Centre-Val de Loire |
| N64 | Pau – Oloron-Sainte-Marie | New Aquitaine |
| N65 | Hendaye – Bayonne | New Aquitaine |
| N66 | Lyon – Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N67 | Strasbourg – Colmar | Great East |
| N68 | Metz – Thionville | Great East |
| N69 | Rouen – Le Havre | Normandy |
| N70 | Tours – Poitiers | Centre-Val de Loire |
| N71 | Paris – Saint-Malo | Île-de-France, Brittany |
| N72 | Clermont-Ferrand – Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N73 | Clermont-Ferrand – Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N74 | Lyon – Valencia | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N75 | Paris – Rouen | Île-de-France, Normandy |
| N76 | Amiens – Calais | Hauts-de-France |
| N77 | Dijon – Besançon | Burgundy-Franche-Comté |
| N78 | Saint-Étienne – Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N79 | Mâcon – Montluçon | Burgundy-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes |
| N80 | Chalon-sur-Saône – Dijon | Burgundy-Franche-Comté |
| N81 | Auxerre – Nevers | Burgundy-Franche-Comté |
| N82 | Saint-Étienne – Le Puy-en-Velay | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N83 | Poitiers – La Rochelle | New Aquitaine |
| N84 | Rennes – Nantes | Brittany, Pays de la Loire |
| N85 | Briançon – Veynes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| N86 | Paris – Créteil | Île-de-France |
| N87 | Clermont-Ferrand – Montluçon | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N88 | Lyon – Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N89 | Bordeaux – Lyon | Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes |
| N90 | Mulhouse – Belfort | Great East |
| N91 | Paris – Orléans | Île-de-France, Centre-Val de Loire |
| N92 | Toulouse – Tarbes | Occitania |
| N93 | Angers – Nantes | Pays de la Loire |
| N94 | Bayonne – Hendaye | New Aquitaine |
| N95 | Lyon – Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N96 | Paris – Créteil | Île-de-France |
| N97 | Saint-Étienne – Roanne | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N98 | Marseille – Toulon | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| N99 | Nantes – Vannes | Pays de la Loire |
| N100 | Lille – Valenciennes | Hauts-de-France |
| Number | Route / Track | Regions crossed |
|---|---|---|
| N102 | Saint-Péray – Brioude | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N103 | Troyes – Châtillon-sur-Seine | Great East |
| N104 | Paris (Francilienne, Rocade Est) | Île-de-France |
| N105 | Paris – Corbeil-Essonnes | Île-de-France |
| N106 | Lille – Tournai (Belgium) | Hauts-de-France |
| N107 | Grenoble – Sisteron | Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| N108 | Dijon – Chalon-sur-Saône | Burgundy-Franche-Comté |
| N109 | Nantes – La Rochelle | Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine |
| N110 | Limoges – Brive-la-Gaillarde | New Aquitaine |
| N111 | Perpignan – Le Boulou | Occitania |
| N112 | Toulouse – Albi | Occitania |
| N113 | Bordeaux – Toulouse | New Aquitaine, Occitania |
| N114 | Montpellier – Béziers | Occitania |
| N115 | Lyon – Sète | Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie |
| N116 | Perpignan – Andorra | Occitania |
| N117 | Castres – Mazamet | Occitania |
| N118 | Paris (Boulevard Périphérique Ouest) | Île-de-France |
| N119 | Poitiers – Châtellerault | Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire |
| N120 | Colomiers – Toulouse | Occitania |
| N121 | Angoulême – Limoges | New Aquitaine |
| N122 | Limoges – Guéret | New Aquitaine |
| N123 | Brest – Quimper | Brittany |
| N124 | Nantes – La Baule | Pays de la Loire |
| N125 | Besançon – Saint-Claude | Burgundy-Franche-Comté |
| N126 | Saint-Étienne – Roanne | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N127 | Tours – Chinon | Centre-Val de Loire |
| N128 | Laval – Mayenne | Pays de la Loire |
| N129 | Angers – Saumur | Pays de la Loire |
| N130 | Chartres – Le Mans | Centre-Val de Loire |
| N131 | Troyes – Châlons-en-Champagne | Great East |
| N132 | Arras – Douai | Hauts-de-France |
| N133 | Marseille – Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| N134 | Pau – Col du Somport | New Aquitaine, Occitania |
| N135 | Bourges – Nevers | Centre-Val de Loire |
| N136 | Nantes (Boulevard périphérique Sud) | Pays de la Loire |
| N137 | Nantes – La Rochelle | Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine |
| N138 | Lorient – Quimper | Brittany |
| N139 | Tours – Le Mans | Centre-Val de Loire |
| N140 | Angoulême – Poitiers | New Aquitaine |
| N141 | Reims – Chalons-en-Champagne | Great East |
| N142 | Saint-Étienne – Roanne | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N143 | Montpellier – Perpignan | Occitania |
| N144 | Le Havre – Rouen | Normandy |
| N145 | Guéret – Montluçon | Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes |
| N146 | Chartres – Châteaudun | Centre-Val de Loire |
| N147 | Poitiers – Limoges | New Aquitaine |
| N148 | Saint-Lô – Carentan | Normandy |
| N149 | Angers – Saumur | Pays de la Loire |
| N150 | Brest – Quimper | Brittany |
| Number | Route / Track | Regions crossed |
|---|---|---|
| N151 | Châteauroux – Auxerre | Centre-Val de Loire, Burgundy-Franche-Comté |
| N152 | Paris (eastern ring road) – Melun | Île-de-France |
| N153 | Limoges – Châteauroux | Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire |
| N154 | Chartres – Dreux – Alençon | Centre-Val de Loire |
| N155 | Vierzon – Bourges | Centre-Val de Loire |
| N156 | Besançon – Pontarlier | Burgundy-Franche-Comté |
| N157 | Clermont-Ferrand – Montluçon | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N158 | Reims – St Dizier | Great East |
| N159 | Remiremont – Colmar | Great East |
| N160 | Ronsen – Colmar | Great East |
| N161 | Maubeuge – Avesnes | Hauts-de-France |
| N162 | Lille – Dunkerque | Hauts-de-France |
| N163 | Angers – Nantes | Pays de la Loire |
| N164 | Nantes – Brest | Brittany |
| N165 | Rennes – Saint-Brieuc | Brittany |
| N166 | Saint-Brieuc – Concarneau | Brittany |
| N167 | Brest – Quimper | Brittany |
| N168 | Montauban – Albi | Occitania |
| N169 | Toulouse – Albi | Occitania |
| N170 | Limoges – Brive-la-Gaillarde | New Aquitaine |
| N171 | Angoulême – Limoges | New Aquitaine |
| N172 | Poitiers – Angoulême | New Aquitaine |
| N173 | Bourges – Montluçon | Centre-Val de Loire |
| N174 | Saint-Étienne – Roanne | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N175 | Lyon – Chambéry | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N176 | Clermont-Ferrand – Le Puy-en-Velay | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N177 | Rouen – Le Havre | Normandy |
| N178 | Caen – Falaise | Normandy |
| N179 | Caen – Cherbourg | Normandy |
| N180 | Saint-Lô – Carentan | Normandy |
| N181 | Cherbourg – Saint-Lô | Normandy |
| N182 | Reims – Châlons en Champagne | Great East |
| N183 | Verdun – Metz | Great East |
| N184 | Strasbourg – Mulhouse | Great East |
| N185 | Nancy – Épinal | Great East |
| N186 | Metz – Thionville | Great East |
| N187 | Sarreguemines – Forbach | Great East |
| N188 | Colmar – Mulhouse | Great East |
| N189 | Nancy – Saint-Dizier | Great East |
| N190 | Pontarlier – Dole | Burgundy-Franche-Comté |
| N191 | Saint-Étienne – Annonay | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N192 | Clermont-Ferrand – Saint-Flour | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Number | Route / Track | Regions crossed |
|---|---|---|
| N201 | Toulouse – Auch | Occitania |
| N202 | Antibes – Nice | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| N203 | Nancy – Toul | Great East |
| N204 | Grenoble – Gap | Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| N205 | Annemasse – Geneva (Switzerland) | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N206 | Aix-en-Provence – Marseille | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| N207 | Brest – Landerneau | Brittany |
| N208 | Rennes – Saint-Malo | Brittany |
| N209 | Lyon – Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N210 | Bourg-en-Bresse – Dijon | Burgundy-Franche-Comté |
| N211 | Paris – Melun | Île-de-France |
| N212 | Reims – Charleville-Mézières | Great East |
| N213 | Lille – Lens | Hauts-de-France |
| N214 | Tours – Orléans | Centre-Val de Loire |
| N215 | Bordeaux – Saintes | New Aquitaine |
| N216 | Nantes – Saint-Nazaire | Pays de la Loire |
| N217 | Grenoble – Geneva (Switzerland) | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N218 | Grenoble – Chambéry | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N219 | Reims – Chalons-en-Champagne | Great East |
| N220 | Paris – Créteil | Île-de-France |
| N221 | Lyon – Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N222 | Clermont-Ferrand – Le Puy-en-Velay | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N223 | Brest – Roscoff | Brittany |
| N224 | Paris – Clermont-Ferrand | Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes |
| N225 | Nantes – Angers | Pays de la Loire |
| N226 | Lille – Dunkerque | Hauts-de-France |
| N227 | Marseille – Toulon | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| N228 | Rouen – Le Havre | Normandy |
| N229 | Dijon – Besançon | Burgundy-Franche-Comté |
| N230 | Orléans – Limoges | Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine |
| N231 | Reims – Châlons-en-Champagne | Great East |
| N232 | Paris – Chartres | Île-de-France |
| N233 | Lyon – Valencia | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N234 | Rouen – Caen | Normandy |
| N235 | Pau – Tarbes | New Aquitaine, Occitania |
| N236 | Lyon – Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N237 | Nantes – Bohars | Pays de la Loire |
| N238 | Paris – Poitiers | Île-de-France, Centre-Val de Loire |
| N239 | Toulouse – Auch | Occitania |
| N240 | Brest – Quimper | Brittany |
| N241 | Nice – Menton | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| N242 | Paris – Melun | Île-de-France |
| N243 | Tours – Châteauroux | Centre-Val de Loire |
| N244 | Lyon – Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N245 | Bordeaux – Bayonne | New Aquitaine |
| N246 | Nancy – Metz | Great East |
| N247 | La Rochelle – Bordeaux | New Aquitaine |
| N248 | Lille – Arras | Hauts-de-France |
| N249 | Paris – Rouen | Île-de-France, Normandy |
| N250 | Avignon – Nîmes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| N251 | Dijon – Auxerre | Burgundy-Franche-Comté |
| N252 | Paris – Meaux | Île-de-France |
| N253 | Perpignan – Céret | Occitania |
| N254 | Nantes – Cholet | Pays de la Loire |
| N255 | Toulouse – Montauban | Occitania |
| N256 | Lyon – Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N257 | Rouen – Le Havre | Normandy |
| N258 | Brest – Saint-Brieuc | Brittany |
| N259 | Aix-en-Provence – Martigues | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| N260 | Foix – Bourg-Madame | Occitania |
| N261 | Paris – Fontainebleau | Île-de-France |
| N262 | Lille – Dunkerque | Hauts-de-France |
| N263 | Lyon – Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N264 | Rennes – Nantes | Brittany, Pays de la Loire |
| N265 | Strasbourg – Mulhouse | Great East |
| N266 | Perpignan – Bourg-Madame | Occitania |
| N267 | Albertville – Bourg-Saint-Maurice | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N268 | Montpellier – Béziers | Occitania |
| N269 | Valence – Montélimar | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N270 | Nantes – Saint-Nazaire | Pays de la Loire |
| N271 | Chambéry – Annecy | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N272 | Lille – Wasquehal | Hauts-de-France |
| N273 | Paris – Saint-Denis | Île-de-France |
| N274 | Nancy – Épinal | Great East |
| N275 | Toulon – Hyères | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| N276 | Bordeaux – Libourne | New Aquitaine |
| N277 | Chambéry – Albertville | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N278 | Brest – Landerneau | Brittany |
| N279 | Rouen – Amiens | Normandy |
| N280 | Clermont-Ferrand – Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N281 | Besançon – Dole | Burgundy-Franche-Comté |
| N282 | Rouen – Dieppe | Normandy |
| N283 | Lyon – Valencia | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N284 | Orléans – Blois | Centre-Val de Loire |
| N285 | Paris – Melun | Île-de-France |
| N286 | Toulouse – Albi | Occitania |
| N287 | Caen – Falaise | Normandy |
| N288 | Lille – Valenciennes | Hauts-de-France |
| N289 | Angers – Cholet | Pays de la Loire |
| N290 | Metz – Thionville | Great East |
| N291 | Limoges – Guéret | New Aquitaine |
| N292 | Saint-Étienne – Roanne | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N293 | Brest – Quimper | Brittany |
| N294 | Lyon – Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N295 | Avignon – Nîmes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| N296 | Metz – Nancy | Great East |
| N297 | Bourg-en-Bresse – Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N298 | Paris – Orléans | Île-de-France, Centre-Val de Loire |
| N299 | Dijon – Besançon | Burgundy-Franche-Comté |
| N300 | Toulouse – Bayonne | Occitania, Nouvelle-Aquitaine |
| N301 | Saint-Étienne – Le Puy-en-Velay | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N302 | Nantes – Vannes | Pays de la Loire |
| N303 | Lyon – Valencia | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N304 | Dijon – Chalon-sur-Saône | Burgundy-Franche-Comté |
| N305 | Rouen – Le Havre | Normandy |
| N306 | Paris – Melun | Île-de-France |
| N307 | Calais – Dunkirk | Hauts-de-France |
| N308 | Rouen – Caen | Normandy |
| N309 | Limoges – Brive | New Aquitaine |
| N310 | Brest – Saint-Brieuc | Brittany |
| N311 | Paris – Orléans | Île-de-France, Centre-Val de Loire |
| N312 | Lyon – Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N313 | Marseille – Toulon | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| N314 | Lille – Cambrai | Hauts-de-France |
| N315 | Angers – Nantes | Pays de la Loire |
| N316 | Caen – Cherbourg | Normandy |
| N317 | Dijon – Besançon | Burgundy-Franche-Comté |
| N318 | Bordeaux – Bayonne | New Aquitaine |
| N319 | Paris – Tours | Île-de-France, Centre-Val de Loire |
| N320 | Lyon – Valencia | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N321 | Clermont-Ferrand – Saint-Flour | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N322 | Toulouse – Auch | Occitania |
| N323 | Marseille – Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| N324 | Lille – Valenciennes | Hauts-de-France |
| N325 | Rouen – Amiens | Normandy |
| N326 | Toulouse – Montauban | Occitania |
| N327 | Paris – Melun | Île-de-France |
| N328 | Orléans – Blois | Centre-Val de Loire |
| N329 | Tours – Angers | Centre-Val de Loire |
| N330 | Dijon – Chalon-sur-Saône | Burgundy-Franche-Comté |
| N331 | Perpignan – Céret | Occitania |
| N332 | Brest – Landerneau | Brittany |
| N333 | Lyon – Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N334 | Paris – Fontainebleau | Île-de-France |
| N335 | Marseille – Toulon | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| N336 | Caen – Le Havre | Normandy |
| N337 | Lille – Dunkerque | Hauts-de-France |
| N338 | Angers – Cholet | Pays de la Loire |
| N339 | Saint-Étienne – Roanne | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N340 | Paris – Orléans | Île-de-France, Centre-Val de Loire |
| N341 | Bordeaux – Saintes | New Aquitaine |
| N342 | Toulouse – Albi | Occitania |
| N343 | Lyon – Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N344 | Marseille – Salon-de-Provence | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| N345 | Lille – Valenciennes | Hauts-de-France |
| N346 | Paris – Melun | Île-de-France |
| N347 | Rennes – Nantes | Brittany, Pays de la Loire |
| N348 | Lyon – Valencia | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N349 | Nantes – La Baule | Pays de la Loire |
| N350 | Caen – Cherbourg | Normandy |
| N351 | Nantes – Clisson | Pays de la Loire |
| N352 | Paris – Creil | Île-de-France |
| N353 | Limoges – Brive | New Aquitaine |
| N354 | Rouen – Le Havre | Normandy |
| N355 | Lyon – Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N356 | Marseille – Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| N357 | Dijon – Besançon | Burgundy-Franche-Comté |
| N358 | Paris – Tours | Île-de-France, Centre-Val de Loire |
| N359 | Lille – Cambrai | Hauts-de-France |
| N360 | Valence – Montélimar | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N361 | Tours – Angers | Centre-Val de Loire |
| N362 | Nantes – La Rochelle | Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine |
| N363 | Lyon – Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N364 | Marseille – Toulon | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| N365 | Paris – Melun | Île-de-France |
| N366 | Toulouse – Albi | Occitania |
| N367 | Perpignan – Céret | Occitania |
| N368 | Rouen – Amiens | Normandy |
| N369 | Nantes – Vannes | Pays de la Loire |
| N370 | Brest – Quimper | Brittany |
| N371 | Clermont-Ferrand – Saint-Flour | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N372 | Lyon – Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N373 | Paris – Créteil | Île-de-France |
| N374 | Lille – Valenciennes | Hauts-de-France |
| N375 | Tours – Orléans | Centre-Val de Loire |
| N376 | Metz – Thionville | Great East |
| N377 | Saint-Étienne – Roanne | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N378 | Nantes – Saint-Nazaire | Pays de la Loire |
| N379 | Paris – Melun | Île-de-France |
| N380 | Marseille – Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| N381 | Lyon – Chambéry | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N382 | Reims – Chalons-en-Champagne | Great East |
| N383 | Lille – Dunkerque | Hauts-de-France |
| N384 | Angers – Nantes | Pays de la Loire |
| N385 | Toulouse – Auch | Occitania |
| Number | Route / Track | Regions crossed |
|---|---|---|
| N406 | Chalon-sur-Saône – Lyon | Burgundy-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes |
| N407 | Lyon – Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N408 | Geneva (Switzerland) – Annemasse | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N409 | Annemasse – Bonneville | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N410 | Annecy – Albertville | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N411 | Grenoble – Sisteron | Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| N412 | Grenoble – Albertville | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N413 | Alès – Bagnols-sur-Cèze | Occitania |
| N414 | Narbonne – Perpignan | Occitania |
| N415 | Toulon – Hyères | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| N416 | Nice – Menton | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| N417 | Marseille – Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| N418 | Arles – Nîmes | Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| N419 | Montpellier – Béziers | Occitania |
| N420 | Toulouse – Montauban | Occitania |
| N421 | Bordeaux – Langon | New Aquitaine |
| N422 | Rennes – Vannes | Brittany |
| N423 | Nantes – Saint-Nazaire | Pays de la Loire |
| N424 | Lorient – Quimper | Brittany |
| N425 | Paris – Chartres | Île-de-France, Centre-Val de Loire |
| N426 | Reims – Chalons-en-Champagne | Great East |
| N427 | Strasbourg – Mulhouse | Great East |
| N428 | Metz – Nancy | Great East |
| N429 | Dijon – Chalon-sur-Saône | Burgundy-Franche-Comté |
| N430 | Lyon – Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N431 | Clermont-Ferrand – Le Puy-en-Velay | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N432 | Lille – Dunkerque | Hauts-de-France |
| N433 | Paris – Orléans | Île-de-France, Centre-Val de Loire |
| N434 | Nantes – Saint-Nazaire | Pays de la Loire |
| N435 | Rennes – Vannes | Brittany |
| N436 | Brest – Quimper | Brittany |
| N437 | Perpignan – Bourg-Madame | Occitania |
| N438 | Tours – Orléans | Centre-Val de Loire |
| N439 | Bordeaux – Bayonne | New Aquitaine |
| N440 | Marseille – Toulon | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| N441 | Nancy – Strasbourg | Great East |
| N442 | Toulouse – Albi | Occitania |
| N443 | Lyon – Valencia | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N444 | Poitiers – Limoges | New Aquitaine |
| N445 | Montpellier – Béziers | Occitania |
| N446 | Angers – Nantes | Pays de la Loire |
| N447 | Dijon – Besançon | Burgundy-Franche-Comté |
| N448 | Clermont-Ferrand – Saint-Flour | Auvergne-Rhône-Alpes |
| N449 | Lille – Valenciennes | Hauts-de-France |
| N450 | Paris – Melun | Île-de-France |
| N451 | Rouen – Le Havre | Normandy |
| N452 | Lyon – Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes |
